8 (4112) 42-19-32
8 (4112) 50-89-60
677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Кирова, д. 13, каб. 406
8 (4112) 42-19-32
8 (4112) 50-89-60
677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Кирова, д. 13, каб. 406
№ | ФИО | Должность | Контактный номер в стационарной телефонии | Контактный номер в IP-телефонии |
Отдел формирования инвестиционного потенциала | ||||
1 | Васильев Юрий Иванович | Начальник отдела | 508-962 | 61071 |
2 | Васильева Сайыына Прокопьевна | Ведущий инженер | 61065 | |
3 | Мапулов Антон Антонович | Главный специалист | 508-963 | 61070 |
Отдел разработки цифровых решений | ||||
4 | Слепцова Айталина Дмитриевна | Начальник отдела | 508-965 | 61076 |
5 | Неустроев Артём Владимирович | Главный специалист | 61090 | |
Отдел методологии и анализа | ||||
6 | Кюндяйцев Айаал Вениаминович | Начальник отдела | 508-961 | 61066 |
7 | Банщикова Анастасия Владимировна | Ведущий аналитик | 61068 | |
8 | Адамова Туяра Владимировна | Ведущий аналитик | 61073 | |
9 | Игнатьева Алина Игоревна | Ведущий аналитик | 61087 | |
10 | Ефимова Сайыына Егоровна | Ведущий аналитик | 61067 | |
11 | Герасимова Айталина Александровна | Ведущий аналитик | 61069 | |
12 | Сергеева Марина Николаевна | Ведущий аналитик | 61088 | |
Отдел системного анализа информационных систем | ||||
13 | Орхан Татьяна Валериановна | Начальник отдела | 508-964 | 61074 |
14 | Кусатова Елена Владимировна | Главный специалист | 61075 | |
Отдел по оперативным вопросам | ||||
15 | Вырдылина Дария Николаевна | Начальник отдела | 508-967 | 61060 |
16 | Черниговская Кристина Дмитриевна | Ведущий специалист | 61061 | |
17 | Ефремова Сахаайа Ивановна | Главный специалист | 61062 | |
18 | Попова Виктория Константиновна | Ведущий специалист | 61063 | |
19 | Портнягина Василина Васильевна | Ведущий специалист | 61064 | |
20 | Ховрова Сайыына Николаевна | Ведущий специалист | 61086 | |
Финансово-правовой отдел | ||||
21 | Голокова Валентина Васильевна | Начальник отдела | 508-969 | 61085 |
22 | Ильина Наталья Анатольевна | Ведущий специалист по персоналу | 61084 | |
23 | Горохов Эрик Петрович | Главный специалист-юрисконсульт | 61083 | |
24 | Бухгалтерия | 508-966 | 61077 | |
25 | Спиридонова Майя Степановна | Ведущий аналитик | 61089 | |
Лаборатория | ||||
26 | Воробьёв Сергей Сергеевич | Главный метролог | 508-963 | 61072 |
27 | Метрология | 508-968 | 61082 |
Актуально по состоянию на 20 января 2023 г.